Маркетинг → Статистика аккаунта Anna_Pikhota
Anna Pikhota (@Anna_Pikhota)
PR-manager (Kiev, Ukraine). I`m keen on journalism, new media, management, political and social sciences.
1812 место в общем рейтинге (из 8028) и 54 место в категории Маркетинг (из 177).
смотреть последние твиты
| Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2537+10 | 12860 | 7710 | 860 | 55+1 |
| Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 мая 2012 г. | 2537 | 1286 | 771 | 86 | 55 |
| 17 мая 2012 г. | 2527 | 1286 | 771 | 86 | 54 |
| 16 мая 2012 г. | 2527 | 1288 | 771 | 86 | 55 |
| 15 мая 2012 г. | 2527 | 1285 | 771 | 86 | 55 |
| 14 мая 2012 г. | 2527 | 1285 | 771 | 86 | 55 |
| 14 мая 2012 г. | 2527 | 1285 | 771 | 86 | 55 |
| 13 мая 2012 г. | 2527 | 1288 | 771 | 86 | 55 |
| 12 мая 2012 г. | 2527 | 1288 | 771 | 86 | 55 |
| 11 мая 2012 г. | 2527 | 1285 | 771 | 86 | 55 |
| 10 мая 2012 г. | 2527 | 1286 | 771 | 86 | 55 |
смотреть всю историю | |||||


