Корпоративные → Статистика аккаунта DisneyRussia
Disney Россия (@DisneyRussia)
Хотите попасть на премьеру фильма «Оз: Великий и Ужасный»? Напишите, почему именно вы должны там быть! http://t.co/tbEJ8GJd
57 место в общем рейтинге (из 9203) и 9 место в категории Корпоративные (из 202).
смотреть последние твиты
Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1776+3 | 160607+177 | 310 | 7790 | 3272+3 |
Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
20 февраля 2013 г. | 1776 | 160607 | 31 | 779 | 3272 |
19 февраля 2013 г. | 1773 | 160430 | 31 | 779 | 3269 |
18 февраля 2013 г. | 1771 | 160302 | 31 | 778 | 3266 |
17 февраля 2013 г. | 1771 | 160223 | 31 | 778 | 3265 |
16 февраля 2013 г. | 1771 | 160172 | 31 | 778 | 3264 |
15 февраля 2013 г. | 1770 | 160124 | 31 | 779 | 3264 |
14 февраля 2013 г. | 1768 | 160096 | 31 | 779 | 3267 |
13 февраля 2013 г. | 1766 | 159989 | 31 | 779 | 3266 |
12 февраля 2013 г. | 1764 | 159935 | 31 | 778 | 3264 |
11 февраля 2013 г. | 1763 | 159920 | 31 | 777 | 3264 |
смотреть всю историю |