Музыка и кино → Статистика аккаунта EgorKreeD
KReeD (@EgorKreeD)
new #ЗаведиМойПульс - http://youtu.be/jOCff3Y9K54 ! My fans mean the world to me. I love you all. Thanks
95 место в общем рейтинге (из 9203) и 23 место в категории Музыка и кино (из 518).
смотреть последние твиты
Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
15252+20 | 194635+254 | 740 | 1503-2 | 1561+4 |
Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
20 февраля 2013 г. | 15252 | 194635 | 74 | 1503 | 1561 |
19 февраля 2013 г. | 15232 | 194381 | 74 | 1505 | 1557 |
18 февраля 2013 г. | 15221 | 194336 | 75 | 1505 | 1562 |
17 февраля 2013 г. | 15214 | 194315 | 75 | 1506 | 1564 |
16 февраля 2013 г. | 15207 | 194287 | 75 | 1505 | 1567 |
15 февраля 2013 г. | 15198 | 194423 | 75 | 1505 | 1581 |
14 февраля 2013 г. | 15180 | 196263 | 75 | 1503 | 1721 |
13 февраля 2013 г. | 15171 | 211508 | 75 | 1504 | 4439 |
12 февраля 2013 г. | 15163 | 212913 | 75 | 1502 | 4586 |
11 февраля 2013 г. | 15161 | 212810 | 75 | 1501 | 4584 |
смотреть всю историю |