Музыка и кино → Статистика аккаунта Gordon_Katya
Катя Гордон (@Gordon_Katya)
Журналист, автор-исполнитель, директор маленького но смелого интернет-агентства Lilab. Директор: +7(926)5596807 (Арина)
68 место в общем рейтинге (из 9203) и 18 место в категории Музыка и кино (из 518).
смотреть последние твиты
Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
15674+11 | 115580+167 | 36820 | 1279-1 | 2756+2 |
Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
20 февраля 2013 г. | 15674 | 115580 | 3682 | 1279 | 2756 |
19 февраля 2013 г. | 15663 | 115413 | 3682 | 1280 | 2753 |
18 февраля 2013 г. | 15658 | 115313 | 3682 | 1280 | 2751 |
17 февраля 2013 г. | 15656 | 115228 | 3682 | 1279 | 2749 |
16 февраля 2013 г. | 15652 | 115142 | 3682 | 1279 | 2748 |
15 февраля 2013 г. | 15635 | 115010 | 3682 | 1279 | 2745 |
14 февраля 2013 г. | 15625 | 114929 | 3682 | 1279 | 2748 |
13 февраля 2013 г. | 15620 | 114818 | 3682 | 1278 | 2745 |
12 февраля 2013 г. | 15617 | 114702 | 3682 | 1276 | 2742 |
11 февраля 2013 г. | 15613 | 114613 | 3681 | 1277 | 2741 |
смотреть всю историю |