Медицина → Статистика аккаунта Healthup_UA
Healthup (@Healthup_UA)
Міжнародний благодійний фонд ЗдоровÕя українського народу КСВ, благодійність, соціальний маркетинг, філантропія, громадянське суспільство
3720 место в общем рейтинге (из 8058) и 27 место в категории Медицина (из 87).
смотреть последние твиты
| Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 6910 | 1222+1 | 4070 | 60 | 19+0 |
| Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2012 г. | 691 | 1222 | 407 | 6 | 19 |
| 20 мая 2012 г. | 691 | 1221 | 407 | 6 | 18 |
| 19 мая 2012 г. | 691 | 1221 | 408 | 6 | 18 |
| 18 мая 2012 г. | 691 | 1221 | 407 | 6 | 18 |
| 17 мая 2012 г. | 690 | 1221 | 409 | 6 | 18 |
| 16 мая 2012 г. | 689 | 1224 | 409 | 6 | 19 |
| 15 мая 2012 г. | 689 | 1222 | 409 | 6 | 18 |
| 14 мая 2012 г. | 687 | 1222 | 409 | 6 | 18 |
| 14 мая 2012 г. | 687 | 1222 | 409 | 6 | 18 |
| 13 мая 2012 г. | 687 | 1223 | 409 | 6 | 19 |
смотреть всю историю | |||||


