Общетематические → Статистика аккаунта factroom
Фактрум (@factroom)
Каждый день новая порция интересных фактов.
В Контакте: http://vkontakte.ru/club19982340. Facebook: http://on.fb.me/hlq8Ga.
80 место в общем рейтинге (из 9203) и 20 место в категории Общетематические (из 3884).
смотреть последние твиты
Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
4880+18 | 74550+205 | 70 | 11930 | 2143+3 |
Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
20 февраля 2013 г. | 4880 | 74550 | 7 | 1193 | 2143 |
19 февраля 2013 г. | 4862 | 74345 | 7 | 1193 | 2140 |
18 февраля 2013 г. | 4852 | 74180 | 7 | 1192 | 2136 |
17 февраля 2013 г. | 4850 | 74071 | 7 | 1193 | 2135 |
16 февраля 2013 г. | 4850 | 73939 | 7 | 1192 | 2132 |
15 февраля 2013 г. | 4840 | 73824 | 6 | 1194 | 2131 |
14 февраля 2013 г. | 4827 | 73744 | 6 | 1193 | 2136 |
13 февраля 2013 г. | 4820 | 73650 | 6 | 1193 | 2135 |
12 февраля 2013 г. | 4812 | 73531 | 6 | 1195 | 2134 |
11 февраля 2013 г. | 4801 | 73427 | 6 | 1195 | 2132 |
смотреть всю историю |