Спорт → Статистика аккаунта football_ua
1442 место в общем рейтинге (из 7500) и 34 место в категории Спорт (из 147).
смотреть последние твиты
| Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 870 | 1205+3 | 3680 | 460 | 64+0 |
| Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 февраля 2012 г. | 87 | 1205 | 368 | 46 | 64 |
| 06 февраля 2012 г. | 87 | 1202 | 368 | 46 | 64 |
| 03 февраля 2012 г. | 87 | 1203 | 368 | 45 | 63 |
| 02 февраля 2012 г. | 87 | 1202 | 368 | 45 | 63 |
| 01 февраля 2012 г. | 87 | 1199 | 368 | 45 | 63 |
| 31 января 2012 г. | 87 | 1196 | 368 | 45 | 63 |
| 30 января 2012 г. | 87 | 1196 | 368 | 45 | 63 |
| 29 января 2012 г. | 87 | 1196 | 368 | 45 | 63 |
| 28 января 2012 г. | 87 | 1196 | 368 | 45 | 63 |
| 27 января 2012 г. | 87 | 1192 | 368 | 45 | 63 |
смотреть всю историю | |||||


