Спорт → Статистика аккаунта football_ua
1531 место в общем рейтинге (из 8077) и 35 место в категории Спорт (из 184).
смотреть последние твиты
| Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 870 | 13020 | 3660 | 480 | 67-0 |
| Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2012 г. | 87 | 1302 | 366 | 48 | 67 |
| 20 мая 2012 г. | 87 | 1302 | 366 | 48 | 67 |
| 19 мая 2012 г. | 87 | 1302 | 366 | 48 | 67 |
| 18 мая 2012 г. | 87 | 1304 | 366 | 48 | 67 |
| 17 мая 2012 г. | 87 | 1305 | 366 | 48 | 67 |
| 16 мая 2012 г. | 87 | 1302 | 366 | 48 | 67 |
| 15 мая 2012 г. | 87 | 1300 | 366 | 48 | 67 |
| 14 мая 2012 г. | 87 | 1300 | 366 | 48 | 68 |
| 14 мая 2012 г. | 87 | 1300 | 366 | 48 | 67 |
| 13 мая 2012 г. | 87 | 1300 | 366 | 48 | 68 |
смотреть всю историю | |||||


