Медицина → Статистика аккаунта ndanilov1
5373 место в общем рейтинге (из 8072) и 41 место в категории Медицина (из 87).
смотреть последние твиты
| Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2792+6 | 1440 | 153+1 | 20 | 6+0 |
| Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 мая 2012 г. | 2792 | 144 | 153 | 2 | 6 |
| 20 мая 2012 г. | 2786 | 144 | 152 | 2 | 6 |
| 19 мая 2012 г. | 2782 | 144 | 151 | 2 | 6 |
| 18 мая 2012 г. | 2780 | 143 | 154 | 2 | 6 |
| 17 мая 2012 г. | 2773 | 143 | 154 | 2 | 6 |
| 16 мая 2012 г. | 2769 | 143 | 154 | 2 | 6 |
| 15 мая 2012 г. | 2768 | 143 | 155 | 2 | 6 |
| 14 мая 2012 г. | 2767 | 143 | 155 | 2 | 6 |
| 14 мая 2012 г. | 2767 | 143 | 155 | 2 | 6 |
| 13 мая 2012 г. | 2761 | 144 | 151 | 2 | 6 |
смотреть всю историю | |||||


