Маркетинг → Статистика аккаунта uakov
Антипов Яков (@uakov)
SMM специалист с большим стажем. Руководитель агентства Аксеома @akseoma
1668 место в общем рейтинге (из 8072) и 51 место в категории Маркетинг (из 177).
смотреть последние твиты
| Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 31550 | 749+2 | 1180 | 610 | 61+17 |
| Дата | Твитов | Фолловеров | Друзей | Членств | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 апреля 2012 г. | 3155 | 749 | 118 | 61 | 61 |
| 07 апреля 2012 г. | 3155 | 747 | 118 | 61 | 44 |
| 06 апреля 2012 г. | 3155 | 748 | 118 | 61 | 47 |
| 05 апреля 2012 г. | 3155 | 747 | 118 | 61 | 44 |
| 04 апреля 2012 г. | 3155 | 750 | 118 | 61 | 49 |
| 03 апреля 2012 г. | 3155 | 749 | 118 | 61 | 49 |
| 02 апреля 2012 г. | 3155 | 750 | 118 | 61 | 52 |
| 01 апреля 2012 г. | 3155 | 750 | 118 | 61 | 54 |
| 31 марта 2012 г. | 3155 | 751 | 118 | 61 | 61 |
| 30 марта 2012 г. | 3155 | 751 | 118 | 61 | 61 |
смотреть всю историю | |||||


